COBRA
Reconstructed from application binaries (DataWindow bindings and embedded SQL), not from Oracle DDL. Column types are the application's declared types; constraints, indexes, triggers and exact server types are unknown until an Oracle DDL export is reconciled.
Key relationships (inferred from join usage)
Cardinality is indicative only; verify against DDL.
Tables
cobra_early_term_letters
Used by modules: cobra, cobradw
| Column | Declared type |
|---|---|
cobra_term_dt | datetime |
create_dt | — |
dep_member_sys_key | decimal(0) |
report_data_sys_key | — |
sub_member_sys_key | decimal(0) |
unprinted_flg | — |
cobra_elect_persons
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
dep_member_sys_key | number |
elect_member_sys_key | number |
qe_elig_eff_dt | datetime |
sub_member_sys_key | number |
cobra_errors
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
batch_id | char(40) |
cobra_error_message | char(100) |
cobra_error_sys_key | number |
create_dt | datetime |
dep_member_sys_key | — |
elect_member_sys_key | — |
letter_sys_key | — |
member_sys_key | — |
qe_elig_eff_dt | — |
sub_member_sys_key | — |
cobra_event
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt, enrolrpt, um_main
| Column | Declared type |
|---|---|
dep_member_sys_key | decimal(0), number |
qe_dt | datetime |
qe_elig_eff_dt | datetime |
qe_notify_dt | datetime |
status_cd | char(10) |
sub_member_sys_key | decimal(0), number |
cobra_letter_data
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
letter_data | — |
letter_sys_key | — |
cobra_letters
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
batch_id | char(40) |
create_dt | datetime |
deadline_dt | datetime |
dep_member_sys_key | number |
dw_object | char(50) |
elect_member_sys_key | decimal(0), number |
format_type | char(10) |
letter_desc | char(100) |
letter_sys_key | decimal(0), number |
letter_type_cd | char(10) |
print_flg | char(1) |
qe_elig_eff_dt | datetime |
rescind_dt | datetime |
response_cd | char(10) |
response_dt | datetime |
sent_dt | datetime |
sub_member_sys_key | number |
cobra_non_qual
Used by modules: cobra, cobradw, enroll
| Column | Declared type |
|---|---|
create_dt | — |
dep_member_sys_key | number |
mbr_elig_exp_dt | datetime |
print_dt | datetime |
report_data_sys_key | decimal(0) |
sub_member_sys_key | number |
unprinted_flg | char(1) |
cobra_notification_requests
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
batch_id | char(40) |
cobra_event_sub_member_sys_key | decimal(0) |
create_dt | datetime |
create_user_id | char(8) |
elect_member_sys_key | decimal(0) |
letter_sys_key | decimal(0) |
member_sys_key | decimal(0) |
request_date | datetime |
cobra_qb
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt, enroll, um_main
| Column | Declared type |
|---|---|
coverage_level_cd | char(10) |
dep_member_sys_key | number |
disability_ind | char(1) |
disability_notice_ind | char(1) |
eff_dt | datetime |
elect_ind | char(1) |
elect_member_sys_key | number |
exp_cd | char(10) |
exp_dt | datetime |
max_exp_dt | datetime |
new_qb_member_sys_key | number |
qb_member_sys_key | number |
qe_elig_eff_dt | datetime |
sub_member_sys_key | number |
cobra_rate_coverages
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
benefit_coverage_cd | char(15) |
benefit_coverage_type_cd | char(10) |
rate_sys_key | decimal(0) |
cobra_rates
Used by modules: cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
benefit_coverage_cd | char(15) |
benefit_coverage_type_cd | char(10) |
benefit_rate | decimal(2) |
coverage_level_cd | char(10) |
eff_dt | datetime |
exp_dt | datetime |
group_id | char(15) |
cobra_rates_master
Used by modules: cobra, cobradw, cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
coverage | char(50) |
coverage_level_cd | char(10) |
display_desc | char(50) |
eff_dt | datetime |
exp_dt | datetime |
group_id | char(15) |
period_1_exp_dt | datetime |
rate_amt | decimal(2) |
rate_cd | char(50) |
rate_sys_key | decimal(0), number |
cobra_stub
Used by modules: cobra, cobrarpt, um_main
| Column | Declared type |
|---|---|
amt | decimal(2) |
check_no | char(20) |
cobra_stub_sys_key | number |
create_dt | datetime |
create_user_id | char(8) |
dep_member_sys_key | number |
elect_member_sys_key | number |
insig_dt | datetime |
new_sub_member_sys_key | number |
paid_thru_dt | datetime |
part_pay | char(1) |
qb_member_sys_key | decimal(0) |
qe_elig_eff_dt | datetime |
recv_dt | datetime |
sig_ind | char(1) |
sub_member_sys_key | number |
cobra_terms
Used by modules: cobrarpt
| Column | Declared type |
|---|---|
create_dt | datetime |
create_user | char(8) |
create_user_id | — |
dep_key | decimal(0) |
dep_member_sys_key | — |
new_exp_cd | char(10) |
new_exp_dt | datetime |
old_exp_cd | char(10) |
old_exp_dt | datetime |
sub_key | decimal(0) |
sub_member_sys_key | — |